|
Wir über uns
An unserer Schule lernen 260 Schüler und Schülerinnen aus 16 verschiedenen Orten. Sie werden von 28 Lehrer und Lehrerinnen unterrichtet und betreut.
Mit dem Unterricht abgestimmte und unentgeltliche Busverbindungen für Schüler aus dem Umland sind gewährleistet. Die Haltestelle befindet sich direkt vor der Schule (Aufsicht bis zur Abfahrt).
Lehrerübersicht
| Name | Vorname | Fächer | Funktion |
| Graube | Hella | Informatik, TC, WTH | Schulleiterin |
| Winkler | Kerstin | Sport/ Biologie | stellv. Schulleiterin |
| Barth | Roswitha | Englisch | Beratungslehrer (BO) |
| Bergander | Knut | Gemeinschaftskunde, WTH, VK, TC, Informatik | - |
| Bieker | Andrea | Ethik/ Kunsterziehung/ Deutsch | Beratungslehrerin |
| Flemming | Sabine | Englisch/ Geschichte | - |
| Gebert | S.- Miriam | Geografie, WTH, TC | - |
| Glatz | Steffi | Informatik, WTH, VK, TC | - |
| Heilmann | Kerstin | Mathematik, Physik | - |
| Hößler | Antje | Deutsch, Geschichte | - |
| Kälber | Angela | Englisch/ Deutsch | - |
| Killermann | Udo | Sport | - |
| Krause | Andre | Mathematik, Physik, Informatik | - |
| Lasch | Ina | Deutsch/ Sport | - |
| Mauersberger | Monika | Mathematik/ Geografie | - |
| Melzer | Andrea | Biologie/ Chemie | Fachberaterin Biologie |
| Schierig | Uwe | Mathematik/ Physik | - |
| Schramm | Constanze | Chemie/ Ev. Religion | Fachberaterin Lehrbeauftragte Ev. Religion |
| Schubert | Kathrin | Deutsch/ Geschichte | - |
| Seifert | Ute | Mathematik/ Französisch/ Physik | - |
| Steg | Thomas | Sport, Geografie | Sportkoordinator |
| Steiert | Silke | Deutsch/ Musik | - |
| Weller | Jürgen | Deutsch/LRS | - |
Schülersprecher – Schuljahr 2011/12
| Klasse | Schülersprecher | Stellvertreter |
| 5a | Dilara Decker | Lisa Lindner |
| 5b | Susann Freitag | Julia Gränitz |
| 6a | Dario Ebert | Tomes Clauß |
| 6b | Tommy Windisch | Lisa Köhler |
| 7a | Celina Schalling | Julie Löser |
| 7b | Kevin Köhler | Angie Büttner |
| 8a | Vanessa Hölperl | Felix Hauck |
| 8b | Lena Colditz | Johannes Heil |
| 8c | Julia Bretschneider | Maximilian Morgner |
| 9a | Sarah Vogel | Philipp Hauck |
| 10a | Lou Reimann | Steffen Löbner |
| 10b | Melanie Hubatsch | Kristian Sieber |
Schülersprecher: Luise Stach - Stellvertreter: Kristian Sieber
Elternsprecher – Schuljahr 2011/12
| Klasse | Elternsprecher | Stellvertreter |
| 5a | Frau Unger | Herr Oßmann |
| 5b | Herr Schuster | Frau Taudt |
| 6a | Frau Leupold | Frau Pönitz |
| 6b | Frau Voigtländer | Frau Dorfmüller |
| 7a | Frau Traianov | Herr Techert |
| 7b | Frau Büttner | Frau Barsch |
| 8a | Frau Knoll | Frau Schwan |
| 8b | Frau List | Frau Juhnke |
| 8c | Frau Finster | Frau Bretschneider |
| 9a | Frau Knobloch | Frau Reichel |
| 10a | Frau Sonntag | Frau Vogel |
| 10b | Frau Müller | Frau Colditz |
Schulelternsprecher: Frau Leupold - Stellvertreter: Frau Sonntag, Knoll, Knobloch
Mitglieder der Schulkonferenz
Lehrer: Frau Seifert, Frau Mauersberger, Herr Schierig, Herr Krause
Eltern: Frau Leupold, Frau Sonntag, Frau Knoll, Frau Knobloch
Schüler: Luise Stach, Kristian Siebert, Melanie Hubatsch, Lena Colditz
|